<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pengetahuanumum.com &#187; Pengetahuan Umum</title>
	<atom:link href="http://pengetahuanumum.com/category/pengetahuan-umum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pengetahuanumum.com</link>
	<description>Silahkan duduk santai di kursi yang telah tersedia disebelah kanan sambil membaca ilmu pengetahuan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 08:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Akses Internet Tarif Warnet</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2008/12/18/akses-internet-tarif-warnet/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2008/12/18/akses-internet-tarif-warnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kumpulan Tips dan Trik]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet murah]]></category>
		<category><![CDATA[kabel data]]></category>
		<category><![CDATA[ling ling]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[perdana]]></category>
		<category><![CDATA[telepon]]></category>
		<category><![CDATA[telkom]]></category>
		<category><![CDATA[telkomnet]]></category>
		<category><![CDATA[telkomsave]]></category>
		<category><![CDATA[warnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[ANDA DISINI AKAN MENEMUKAN SEBUAH CARA BAGAIMANA BISA MELAKUKAN AKSES INTERNET MENGGUNAKAN DIAL UP ATAU LINE TELEPON BIASA DENGAN BIAYA YANG MURAH HANYA Rp5300/JAM NET SUDAH TERMASUK BIAYA ONLINE DAN PULSA TELEPON RUMAH TANPA BERLANGGANAN DENGAN KECEPATAN YANG MENGAGUMKAN
Bukan menjadi suatu rahasia bahwa jika kita mengakses internet dengan menggunakan dialup/sambungan telepon biasa/telepon kabel akan memerlukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2008/12/18/akses-internet-tarif-warnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Koneksi dari HP ke Komputer</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2008/12/18/cara-koneksi-dari-hp-ke-komputer/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2008/12/18/cara-koneksi-dari-hp-ke-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kumpulan Tips dan Trik]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[infra red]]></category>
		<category><![CDATA[kabel data]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[koneksi]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[KABEL DATA, INFRARED, atau BLUETOOTH ?
Untuk mengoptimalkan kepemilikan HP kita, sebaiknya kita memiliki sarana konektivitas dengan PC. Dengan sarana konektivitas ini, kita bisa melakukan banyak hal dari mulai mengganti ringtone sampai melakukan koneksi Internet (tergantung software di PC dan kemampuan hp yang kita miliki).
Saat ini setidaknya ada 3 metode untuk mengkoneksikan HP dengan PC (saya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2008/12/18/cara-koneksi-dari-hp-ke-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Setting GPRS Untuk Semua Ponsel</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2008/12/17/cara-setting-gprs-untuk-semua-ponsel/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2008/12/17/cara-setting-gprs-untuk-semua-ponsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 09:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kumpulan Tips dan Trik]]></category>
		<category><![CDATA[cdma]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[im3]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[proxl]]></category>
		<category><![CDATA[setting gprs]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[telkomsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Setting GPRS Otomatis (OTA)
Cara tercepat adalah mengirim SMS ke provider yang Anda miliki, tarifnya bervariasi antar provider, dan pesan yan harus dikirim juga berbeda-beda, namun tidak semua HP didukung.




ProXL
Telkomsel
Matrix
IM3


Nomor
9667
5432
3000
3939


Pesan
GPRS (spasi) [Merk Ponsel] (spasi) [Tipe Ponsel]
S (spasi)  [Merk Ponsel] (spasi) [Tipe Ponsel]
GPRS (spasi) [Merk Ponsel] (spasi) [Tipe Ponsel]
GPRS (spasi) [Merk Ponsel] (spasi) [Tipe Ponsel]


Tarif (pra/pasca)
350/350 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2008/12/17/cara-setting-gprs-untuk-semua-ponsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahasia Akses Internet Super Murah</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2008/12/17/rahasia-akses-internet-super-murah/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2008/12/17/rahasia-akses-internet-super-murah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 03:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kumpulan Tips dan Trik]]></category>
		<category><![CDATA[cdma]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[internet murah]]></category>
		<category><![CDATA[kabel dku 5]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Anda bisa mengakses internet dengan biaya hanya kurang dari Rp300 per jam atau
AKSES INTERNET Rp. 277,8 per JAM !
ANDA TIDAK PERLU HERAN !
INILAH RAHASIANYA :

FAKTA 1 :
SAAT INI ANDA BISA KONEK KE INTERNET DENGAN WAKTU KONEKSI TAK TERBATAS (UNLIMITED) DENGAN BIAYA FLAT Rp. 200.000,- PER BULAN.
FAKTA 2 :
DENGAN BIAYA RP. 200.000,- PER BULAN, MAKA BIAYA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2008/12/17/rahasia-akses-internet-super-murah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menyulap Ponsel Menjadi WebCam atau CCTV</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2008/12/16/menyulap-ponsel-menjadi-webcam-atau-cctv/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2008/12/16/menyulap-ponsel-menjadi-webcam-atau-cctv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kumpulan Tips dan Trik]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[cctv]]></category>
		<category><![CDATA[cdma. yahoo messenger]]></category>
		<category><![CDATA[eyespyfx]]></category>
		<category><![CDATA[fly cam]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[imode]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[wap]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Fitur kamera pada ponsel bisa dimaksimalkan menjadi sebuah WebCam atau CCTV. Fungsi ini sangat terkait dengan security, artinya kita bisa mengawasi rumah , kantor melalui ponsel Anda.
WebCam atau Web Camera mulai ditemukan pada tahun 1991 setidaknya telah membuka mata dunia dan menambah manfaat dari koneksi internet secara langsung. Mulai chatting, teleconference bahkan sebagai kamera steady [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2008/12/16/menyulap-ponsel-menjadi-webcam-atau-cctv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips dan Trick by HoaX System</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2008/12/16/tips-dan-trick-by-hoax-system/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2008/12/16/tips-dan-trick-by-hoax-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 02:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kumpulan Tips dan Trik]]></category>
		<category><![CDATA[akses internet murah]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana cara]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[kunci]]></category>
		<category><![CDATA[rahasia]]></category>
		<category><![CDATA[sms gratis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[sulap]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[telepon gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trick]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Halo pembaca pengetahuan yang budiman, tentunya anda sudah banyak yang tahu mengenai ebook-ebook bonus yang beredar di website-website penjual Informasi atau Ebook berbayar.
OK deh langsung saja, berikut ini saya akan sajikan ebook-ebook tersebut berupa text yang dapat anda baca langsung disini tanpa harus download lagi. Silahkan membaca pengetahuan tips dan trick berikut kapanpun anda mau.


“Menyulap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2008/12/16/tips-dan-trick-by-hoax-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penggaris</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2008/12/01/penggaris/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2008/12/01/penggaris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Pengukur]]></category>
		<category><![CDATA[alat ukur]]></category>
		<category><![CDATA[penggaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Penggaris adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Terdapat berbagai macam penggaris, dari mulai yang lurus sampai yang berbentuk segitiga (biasanya segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku 30°–60°). Penggaris dapat terbuat dari plastik, logam, berbentuk pita dan sebagainya. Juga terdapat penggaris yang dapat dilipat.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2008/12/01/penggaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jangka Sorong</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2008/12/01/jangka-sorong/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2008/12/01/jangka-sorong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 05:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Pengukur]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[jangka]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[

Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai seperseratus milimeter. Terdiri dari dua bagian, bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Sebagian keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan bacaan digital. Pada versi analog, umumnya tingkat ketelitian adalah 0.05mm untuk jangka sorang dibawah 30cm dan 0.01 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2008/12/01/jangka-sorong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Budaya dan Peradaban</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2008/11/29/ilmu-pengetahuan-teknologi-budaya-dan-peradaban/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2008/11/29/ilmu-pengetahuan-teknologi-budaya-dan-peradaban/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 08:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengetahuan Umum]]></category>
		<category><![CDATA[budaya]]></category>
		<category><![CDATA[globalisasi]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[peradaban]]></category>
		<category><![CDATA[peradaban barat]]></category>
		<category><![CDATA[peradaban islam]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa Catatan
Mengenai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Budaya dan Peradaban
Bacharuddin Jusuf Habibie

Dalam menyampaikan catatan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan peradaban tersebut, perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk mengkaji sejumlah pertanyaan berikut:

Apa yang dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan?
Apa yang dimaksudkan dengan teknologi?
Apa yang dimaksudkan dengan budaya?
Apa yang dimaksudkan dengan peradaban?
Apakah ada sinergi antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2008/11/29/ilmu-pengetahuan-teknologi-budaya-dan-peradaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenis Jenis Ilmu</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2008/11/28/jenis-jenis-ilmu/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2008/11/28/jenis-jenis-ilmu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 04:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengetahuan Umum]]></category>
		<category><![CDATA[definisi ilmu]]></category>
		<category><![CDATA[filsafat ilmu]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[jenis ilmu]]></category>
		<category><![CDATA[konsep ilmu]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat ilmu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Jenis-jenis ilmu sangat beragam. Ada ilmu yang membahas tentang tubuh manusia, hubungan antar manusia, kesehatan manusia, alam semesta, komunikasi antara individu, tumbuhan, binatang, spiritual, dan lain-lain. Kesemuanya memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kehidupan manusia.
Pengelompokan jenis-jenis ilmu secara umum
Jenis-jenis ilmu secara umum diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu:

Ilmu kerohanian, ilmu yang mempelajari hal-hal yang bersifat spiritual.
Ilmu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2008/11/28/jenis-jenis-ilmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
