<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pengetahuanumum.com &#187; Alat Pengukur</title>
	<atom:link href="http://pengetahuanumum.com/category/pengetahuan-umum/alat-pengukur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pengetahuanumum.com</link>
	<description>Silahkan duduk santai di kursi yang telah tersedia disebelah kanan sambil membaca ilmu pengetahuan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 08:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Penggaris</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2008/12/01/penggaris/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2008/12/01/penggaris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Pengukur]]></category>
		<category><![CDATA[alat ukur]]></category>
		<category><![CDATA[penggaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Penggaris adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Terdapat berbagai macam penggaris, dari mulai yang lurus sampai yang berbentuk segitiga (biasanya segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku 30°–60°). Penggaris dapat terbuat dari plastik, logam, berbentuk pita dan sebagainya. Juga terdapat penggaris yang dapat dilipat.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2008/12/01/penggaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jangka Sorong</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2008/12/01/jangka-sorong/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2008/12/01/jangka-sorong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 05:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alat Pengukur]]></category>
		<category><![CDATA[fisika]]></category>
		<category><![CDATA[jangka]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[

Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai seperseratus milimeter. Terdiri dari dua bagian, bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Sebagian keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan bacaan digital. Pada versi analog, umumnya tingkat ketelitian adalah 0.05mm untuk jangka sorang dibawah 30cm dan 0.01 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2008/12/01/jangka-sorong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
