<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pengetahuanumum.com &#187; Ilmu Matematika</title>
	<atom:link href="http://pengetahuanumum.com/category/ilmu-matematika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pengetahuanumum.com</link>
	<description>Silahkan duduk santai di kursi yang telah tersedia disebelah kanan sambil membaca ilmu pengetahuan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 08:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Francois Viete Matematikawan</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2009/02/12/francois-viete-matematikawan/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2009/02/12/francois-viete-matematikawan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[aljabar]]></category>
		<category><![CDATA[angka]]></category>
		<category><![CDATA[aritmatika]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[notasi]]></category>
		<category><![CDATA[persamaan kubik]]></category>
		<category><![CDATA[simbol]]></category>
		<category><![CDATA[trigonometri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Francois Viete
(1540 &#8211; 1603)
Masa kecil
Ayah Viete adalah Etienne Viete, adalah seorang pengacara tinggal di Fontenay-le-Comte, sebelah barat Perancis, sekitar 50 km kota di tepi pantai, La Rochelle. Ibu Viete adalah Marguerite Dupont. Viete menuntut ilmu di sekolah di Fontenay-le-Comte, sebelum pindah ke Poitier, sekitar 80 km sebelah timur Fontenay-de-Comte, dan menjadi mahasiswa universitas Poitier. Mengetahui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2009/02/12/francois-viete-matematikawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lodovico Ferrari Matematikawan</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2009/02/11/lodovico-ferrari-matematikawan/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2009/02/11/lodovico-ferrari-matematikawan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[persamaan kubik]]></category>
		<category><![CDATA[persamaan quartik]]></category>
		<category><![CDATA[tartaglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Lodovico Ferrari
(1522 – 1565)
Riwayat
Lodovico Ferrari adalah anak muda yang cerdas. Lahir di Bologna, dan menjadi pelayan di rumah Cardano saat berusia empat belas tahun. Menengarai kecerdasan anak ini, Cardano mengangkat Ferrari menjadi asisten yang membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Lama kelamaan, Cardano menyadari bakat dan kecerdasan anak ini sehingga memutuskan untuk mengajari matematika. Ferrari membalas budi dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2009/02/11/lodovico-ferrari-matematikawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girolamo Cardano Matematikawan</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2009/02/10/girolamo-cardano-matematikawan/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2009/02/10/girolamo-cardano-matematikawan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 06:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[aljabar]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[jarak bumi]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[newton]]></category>
		<category><![CDATA[persamaan linier]]></category>
		<category><![CDATA[persamaan pangkat]]></category>
		<category><![CDATA[renaissance]]></category>
		<category><![CDATA[tartaglia]]></category>
		<category><![CDATA[theorema binomial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Girolamo Cardano
(1501 – 1576)
“Ketakterhinggaan! Tidak ada pertanyaan yang begitu mendalam yang mampu mengusik semangat manusia”
(The infinite! No other question has ever moved so profoundly the spirit of man)
David Hilbert 
Masa kecil
Pada tahun 1501, di sebuah kota kecil tidak jauh dari Milan, Italia bagian utara lahirlah seorang anak bernama Girolamo Cardano. Anak Fazio, seorang intelektual bungkuk, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2009/02/10/girolamo-cardano-matematikawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luca Pacioli Matematikawan</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2009/02/09/luca-pacioli-matematikawan/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2009/02/09/luca-pacioli-matematikawan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 06:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[aritmatika]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[kuadrat]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[pascal]]></category>
		<category><![CDATA[teori probabilitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Luca Pacioli
(1445 – 1517)
Masa kecil
Ayah Luca Pacioli adalah Bartolomeo Pacioli, namun tidak pernah tinggal di rumah orang tuanya. Masa kecilnya lebih banyak tinggal di tempat kediaman keluarga Befolci di Sansepolcro, Italia yang juga menjadi tanah kelahirannya. Kota kecil ini terletak di tengah Italia, sekitar 60 Km di utara Perugia. Sewaktu masih remaja, Pacioli pindah dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2009/02/09/luca-pacioli-matematikawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibonacci Matematikawan</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2009/01/28/fibonacci-matematikawan/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2009/01/28/fibonacci-matematikawan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 04:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[angka]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan]]></category>
		<category><![CDATA[deret fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[matematikawan]]></category>
		<category><![CDATA[pythagoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Fibonacci
(1170 – 1250)
“Kekuatan terbesar dalam perhitungan modern terdapat pada tiga penemuan: notasi [bilangan] Arab, bilangan berbasis sepuluh dan logaritma”
(The miracuolus powers of modern calculation are due to three inventions:the Arabic Notation, Decimal Fractions, and Logarithms)
- Florian Cajori -
Pedagang merangkap matematikawan
Riwayat
Signifikansi perkembangan matematika pada abad pertengahan di Eropa seiring dengan lahirnya Leonardo dari Pisa yang lebih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2009/01/28/fibonacci-matematikawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omar Khayyam Matematikawan</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2009/01/28/omar-khayyam-matematikawan/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2009/01/28/omar-khayyam-matematikawan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 04:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[aljabar]]></category>
		<category><![CDATA[arab]]></category>
		<category><![CDATA[aritmatika]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[hiperbola]]></category>
		<category><![CDATA[kerucut]]></category>
		<category><![CDATA[matematikawan]]></category>
		<category><![CDATA[trigonometri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Omar Khayyam
(1050 – 1123)
Pengantar
Matematika Arab dapat dibagi ke dalam 4 kategori:

Aritmatika yang dianggap merupakan turunan dari India dan didasarkan pada prinsip posisi.
Aljabar, meskipun berasal dari Yunani, Hindu dan sumber-sumber lain di Babylonia, akan tetapi di tangan para pakar Muslim diubah menjadi mempunyai karakteristik baru dan lebih sistimatis.
Trigonometri, dengan ramuan utama dari Yunani, tetapi oleh bangsa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2009/01/28/omar-khayyam-matematikawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al-Khwarizmi Matematikawan</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2009/01/27/al-khwarizmi-matematikawan/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2009/01/27/al-khwarizmi-matematikawan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 03:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[aljabar]]></category>
		<category><![CDATA[angka]]></category>
		<category><![CDATA[aritmatika]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan]]></category>
		<category><![CDATA[matematikawan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Abu Ja’far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi
(780 – 850)
 “Setiap bentuk penemuan baru adalah suatu bentuk matematika, oleh karena tidak ada pedoman yang kita miliki”
(Every new body of discovery is mathematical in form, because there is no other guidance we can have)
C. G. Darwin
Riwayat
Di bawah pemerintahan tiga raja dinasti Abbasid – al Mansur, Harun al-Rashid dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2009/01/27/al-khwarizmi-matematikawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypatia Matematikawan</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2009/01/27/hypatia-matematikawan/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2009/01/27/hypatia-matematikawan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 03:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[elements]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[matematikawan]]></category>
		<category><![CDATA[matematikawati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Hypatia
(370 – 415)
Riwayat
Hypatia dari Alexandria adalah wanita pertama yang memberi sumbangsih bagi perkembangan matematika. Hypatia adalah anak dari matematikawan, filsuf dan kepala museum Alexandria bernama Theon. Belajar matematika lewat bimbingan dan ajaran sang ayah. Prestasi tertinggi Hypatia adalah menjadi kepala sekolah Platonist di Alexandria sekitar tahun 400. Hypatia mengajar matematika dan filsafat, terutama filsafat neoplatonisme. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2009/01/27/hypatia-matematikawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pappus Matematikawan</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2008/12/23/pappus-matematikawan/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2008/12/23/pappus-matematikawan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 05:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[abstrak]]></category>
		<category><![CDATA[aljabar]]></category>
		<category><![CDATA[angka]]></category>
		<category><![CDATA[bentuk]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan prima]]></category>
		<category><![CDATA[element]]></category>
		<category><![CDATA[elips]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[hiperbola]]></category>
		<category><![CDATA[ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[irrasional]]></category>
		<category><![CDATA[katalisator]]></category>
		<category><![CDATA[kuadrat]]></category>
		<category><![CDATA[kurva]]></category>
		<category><![CDATA[lingkaran]]></category>
		<category><![CDATA[luas]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[matematikawan]]></category>
		<category><![CDATA[motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[parabola]]></category>
		<category><![CDATA[persamaan pangkat]]></category>
		<category><![CDATA[plato]]></category>
		<category><![CDATA[postulat]]></category>
		<category><![CDATA[pythagoras]]></category>
		<category><![CDATA[segitiga]]></category>
		<category><![CDATA[sejajar]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[spiral]]></category>
		<category><![CDATA[tiga dimensi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Pappus
(290 – 350)
Riwayat
Data riwayat Pappus dari Alexandria dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Sesuai dengan namanya, Pappus lahir dan meninggal di Alexandria. Diketahui bahwa dia meneruskan karyanya kepada Hermodorus, Pandrosion dan Megethion. Ada praduga bahwa Hermodorus adalah anaknya. Pappus mempunyai teman seorang filsuf, bernama Hierius, yang diketahui menyarankan agar Pappus mempelajari problem-problem matematika, tapi selebihnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2008/12/23/pappus-matematikawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diophantus Matematikawan</title>
		<link>http://pengetahuanumum.com/2008/12/22/diophantus-matematikawan/</link>
		<comments>http://pengetahuanumum.com/2008/12/22/diophantus-matematikawan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 03:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[abstrak]]></category>
		<category><![CDATA[aljabar]]></category>
		<category><![CDATA[angka]]></category>
		<category><![CDATA[bentuk]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan prima]]></category>
		<category><![CDATA[element]]></category>
		<category><![CDATA[elips]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[hiperbola]]></category>
		<category><![CDATA[ilmuwan]]></category>
		<category><![CDATA[irrasional]]></category>
		<category><![CDATA[katalisator]]></category>
		<category><![CDATA[kuadrat]]></category>
		<category><![CDATA[kurva]]></category>
		<category><![CDATA[lingkaran]]></category>
		<category><![CDATA[luas]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[matematikawan]]></category>
		<category><![CDATA[motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[parabola]]></category>
		<category><![CDATA[persamaan pangkat]]></category>
		<category><![CDATA[plato]]></category>
		<category><![CDATA[postulat]]></category>
		<category><![CDATA[pythagoras]]></category>
		<category><![CDATA[segitiga]]></category>
		<category><![CDATA[sejajar]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[tiga dimensi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pengetahuanumum.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Diophantus
(200 – 250)
Riwayat
Sekitar tahun 250 seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Alexandria melontarkan problem matematika yang tertera di atas batu nisannya. Tidak ada catatan terperinci tentang kehidupan Diophantus, namun meninggalkan problem tersohor itu pada Palatine Anthology, yang ditulis setelah meninggalnya. Pada batu nisan Diophantus tersamar (dalam persamaan) umur Diophantus.
Seperenam kehidupan yang diberikan Tuhan kepadaku adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pengetahuanumum.com/2008/12/22/diophantus-matematikawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
